Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
SPOLU MAJETOK r . 002 + r. 030 + r. 061 | 001 | |||||
A. | Neobežný majetok r . 003 + r. 011 + r. 021 | 002 | ||||
A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 003 | ||||
A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 004 | ||||
2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 005 | ||||
3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 006 | ||||
4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 007 | ||||
5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 008 | ||||
6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 009 | ||||
7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) – 095A | 010 | ||||
A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 011 | ||||
A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 012 | ||||
2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 013 | ||||
3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 014 | ||||
4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 015 | ||||
5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/ | 016 | ||||
6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 017 | ||||
7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 018 | ||||
8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 019 | ||||
9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 020 | ||||
A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 021 | ||||
A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 022 | ||||
2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 023 | ||||
3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 024 | ||||
4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 025 | ||||
5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 026 | ||||
6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,06XA) - 096A | 027 | ||||
7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 028 | ||||
8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 029 | ||||
B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 030 | ||||
B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 031 | ||||
B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 032 | ||||
2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 033 | ||||
3. | Výrobky (123) - 194 | 034 | ||||
4. | Zvieratá (124) - 195 | 035 | ||||
5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 036 | ||||
6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 037 | ||||
B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 038 | ||||
B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 039 | ||||
2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 040 | ||||
3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 041 | ||||
4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 042 | ||||
5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 043 | ||||
6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 044 | ||||
7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 045 | ||||
B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 046 | ||||
B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A 315A, 31XA) - 391A | 047 | ||||
2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 048 | ||||
3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 049 | ||||
4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 050 | ||||
5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 051 | ||||
6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 052 | ||||
7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 053 | ||||
8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 054 | ||||
B.IV. | Finančné účty súčet (r . 056 až r. 060) | 055 | ||||
B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 056 | ||||
2. | Účty v bankách (221A, 22X +/-261) | 057 | ||||
3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 058 | ||||
4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X) | 059 | ||||
5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 060 | ||||
C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 061 | ||||
C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 062 | ||||
2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 063 | ||||
3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 064 | ||||
4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 065 | ||||
Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predcházajúce účtovné obdobie |
---|---|---|---|---|
a | b | c | 4 | 5 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 | 066 | |||
A. | Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 | 067 | ||
A.I. | Základné imanie súčet (r. 069 až 072) | 068 | ||
A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 069 | ||
2. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) | 070 | ||
3. | Zmena základného imania +/- 419 | 071 | ||
4. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 072 | ||
A.II. | Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) | 073 | ||
A.II.1. | Emisné ážio (412) | 074 | ||
2. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 075 | ||
3. | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) | 076 | ||
4. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 077 | ||
5. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 078 | ||
6. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) | 079 | ||
A.III. | Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) | 080 | ||
A.III.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 081 | ||
2. | Nedeliteľný fond (422) | 082 | ||
3. | Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) | 083 | ||
A.IV. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 | 084 | ||
A.IV.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 085 | ||
2. | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | 086 | ||
A.V. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) | 087 | ||
B. | Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 | 088 | ||
B.I. | Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) | 089 | ||
B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451A) | 090 | ||
2. | Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) | 091 | ||
3. | Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) | 092 | ||
4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 093 | ||
B.II. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) | 094 | ||
B.II.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A) | 095 | ||
2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 096 | ||
3. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) | 097 | ||
4. | Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) | 098 | ||
5. | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) | 099 | ||
6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 100 | ||
7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 101 | ||
8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 102 | ||
9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 103 | ||
10. | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) | 104 | ||
11. | Odložený daňový záväzok (481A) | 105 | ||
B.III. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) | 106 | ||
B.III.1. | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) | 107 | ||
2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 108 | ||
3. | Nevyfakturované dodávky (326, 476A) | 109 | ||
4. | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) | 110 | ||
5. | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 111 | ||
6. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 112 | ||
7. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 113 | ||
8. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) | 114 | ||
9. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 115 | ||
10. | Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) | 116 | ||
B.IV. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,/-/255A) | 117 | ||
B.V. | Bankové úvery r. 119 + r. 120 | 118 | ||
B.V.I. | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) | 119 | ||
2. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 120 | ||
C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) | 121 | ||
C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 122 | ||
2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 123 | ||
3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 124 | ||
4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 125 | ||
Označenie | Text | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predcházajúce účtovné obdobie |
---|---|---|---|---|
a | b | c | 1 | 2 |
I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 01 | ||
A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507) | 02 | ||
+ | Obchodná marža r. 01 - r. 02 | 03 | ||
II. | Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 | 04 | ||
II.1. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602,606) | 05 | ||
2. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) | 06 | ||
3. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | ||
B. | Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 | 08 | ||
B.1. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) | 09 | ||
2. | Služby (účtová skupina 51) | 10 | ||
+ | Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 | 11 | ||
C. | Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) | 12 | ||
C.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 13 | ||
2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 14 | ||
3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 15 | ||
4. | Sociálne náklady (527, 528) | 16 | ||
D. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 17 | ||
E. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) | 18 | ||
III. | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) | 19 | ||
F. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 20 | ||
G. | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547) | 21 | ||
IV. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 22 | ||
H. | Ostatné náklady na hospodárskou činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 23 | ||
V. | Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) | 24 | ||
I. | Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) | 25 | ||
* | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19 - r.20 - r.21 + r.22 - r.23 + (- r.24) - (- r.25) | 26 | ||
VI. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 27 | ||
J. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 28 | ||
VII. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 | 29 | ||
VII.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) | 30 | ||
2. | Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) | 31 | ||
3. | Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) | 32 | ||
VIII. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) | 33 | ||
K. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 34 | ||
IX. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 35 | ||
L. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 36 | ||
M. | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 | 37 | ||
X. | Výnosové úroky (662) | 38 | ||
N. | Nákladové úroky (562) | 39 | ||
XI. | Kurzové zisky (663) | 40 | ||
O. | Kurzové straty (563) | 41 | ||
XII. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 42 | ||
P. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 43 | ||
XIII. | Prevod finančných výnosov (-)(698) | 44 | ||
R. | Prevod finančných nákladov (-)(598) | 45 | ||
* | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27 - r.28 + r.29 + r.33 - r.34 + r.35 - r.36 - r.37 + r.38 - r.39 + r.40 - r.41 + r.42 - r.43 + (-r.44) - (-r.45) | 46 | ||
** | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46 | 47 | ||
S. | Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 | 48 | ||
S.1. | - splatná (591, 595) | 49 | ||
2. | - odložená (+/- 592) | 50 | ||
** | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 | 51 | ||
XIV. | Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) | 52 | ||
T. | Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) | 53 | ||
* | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 | 54 | ||
U. | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 | 55 | ||
U.1. | - splatná (593) | 56 | ||
2. | - odložená (+/- 594) | 57 | ||
* | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 | 58 | ||
*** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)[r.47 + r.54] | 59 | ||
V. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | ||
*** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)[r. 51 + r. 58 - r. 60] | 61 |
Súvaha 2011 - 2013 MF SR č. 25947/1/2010 UVPOD1v11_1 |
Súvaha 2009 - 2010 MF SR č. 24219/1/2008 UVPOD1v09_1 |
Súvaha 2007 - 2008 MF SR č. 25812/1/2006 UVPOD1v07_1 |
Výkaz ziskov a strát 2011 - 2013 MF SR č. 24219/3/2008/1 UVPOD2v09_1 |
Výkaz ziskov a strát 2009 - 2010 MF SR č. 24219/3/2008 UVPOD2v09_1 |
Výkaz ziskov a strát 2007 - 2008 MF SR č. 25812/2/2006 UVPOD2v07_1 |
Poznámky 2011 |